

KKS KALIBER
Koszalin
Rezulataty zawodów
10 STRZAŁÓW KU CHWALE OJCZYZNY W ROCZNICĘ BITWY POD GRUNWALDEM
Malechowo 29 czerwca 2025, KKS KALIBER Koszalin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | KURTA Zdzisław | 4821/I/2015 |
Kierownik zawodów | Krzysztof Walków | - |
Sędzia główny | ŻARNA Przemysław | 12061/P/2024 |
Przewodniczący RTS | LASKOWSKA Marta | 12197/II/2021 |
Sędzia stanowiskowy | PAWLAK Marek | 14714/III/21 |
Sędzia stanowiskowy | KOROL Robert | 12052/III/19 |
Sędzia główny osi | KRÓL Marcin | 12520/II/23 |
Protokół nr 1. Pistolet sportowy
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERENDA | Jarosław | KALIBER Koszalin | 91 | 1 |
|
2 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 91 |
|
|
3 | JANY | Wiesław | PKS Mielno | 90 | 1 |
|
4 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 90 |
|
|
5 | BIEGAŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 85 | 1 |
|
6 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 81 | 1 |
|
7 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 81 | 1 |
|
8 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 80 | 2 |
|
9 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
10 | KOZUBAL | Ernest | AMATOR Wrocław | 77 | 1 |
|
11 | KOKOT | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 75 | 1 |
|
11 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 75 | 1 |
|
12 | PAWLAK | Marek | KALIBER Koszalin | 75 |
|
|
13 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 74 |
|
|
13 | KRÓL | Cezary | KALIBER Koszalin | 74 |
|
|
13 | PIOTROWSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
14 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
15 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
16 | MIKOŁAJCZYK | Piotr | KALIBER Koszalin | 70 |
|
|
17 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 66 |
|
|
17 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 66 |
|
|
18 | SUWAŁA | Franciszek | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
19 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
20 | POŁCZYŃSKI | Wiesław | KALIBER Koszalin | 55 |
|
|
21 | PAWŁOWSKI | Stanisław | PKS Mielno | 53 |
|
|
22 | GRZELAK | Stanisław | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
22 | SŁOMA | Paweł | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
23 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
24 | AMBROZIAK | Radosław | STS Szczecin | 14 |
|
|
25 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 4 |
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 90 |
|
|
2 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 87 |
|
|
3 | PAWŁOWSKI | Stanisław | PKS Mielno | 86 |
|
|
4 | KUKLA | Dariusz | AMATOR Wrocław | 85 | 1 |
|
5 | PASIUD | Daniel | AMATOR Wrocław | 85 |
|
|
6 | SZKLANY | Marcin | KALIBER Koszalin | 85 |
|
|
7 | KAROLCZUK | Damian | 9 MM Koszalin | 81 | 2 |
|
8 | KOKOT | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 79 | 1 |
|
9 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
10 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 78 |
|
|
11 | PĘKALA | Robert | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
12 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 77 | 1 |
|
13 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 77 |
|
|
14 | KOZUBAL | Ernest | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
15 | PAWLAK | Marek | KALIBER Koszalin | 75 | 1 |
|
16 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 75 |
|
|
17 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 72 |
|
|
18 | BUSCH | Peter | PKS Mielno | 71 |
|
|
19 | KRÓL | Cezary | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
19 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
20 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
21 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
21 | TERENDA | Jarosław | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
22 | MISZCZUK | Tomasz | IRON TEDDY Bukowa | 68 |
|
|
23 | BIEGAŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 62 |
|
|
24 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
25 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
26 | POŁCZYŃSKI | Wiesław | KALIBER Koszalin | 58 |
|
|
27 | SUWAŁA | Franciszek | AMATOR Wrocław | 57 | 1 |
|
28 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 57 |
|
|
29 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 52 |
|
|
30 | MIKOŁAJCZYK | Piotr | KALIBER Koszalin | 49 |
|
|
31 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 47 |
|
|
32 | SŁOMA | Paweł | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
33 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
34 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 22 |
|
|
34 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 22 |
|
|
35 | GRZELAK | Stanisław | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
35 | PIOTROWSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
36 | AMBROZIAK | Radosław | STS Szczecin | 12 |
|
|
37 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 2 |
|
Protokół nr 3. Pistolet Battlefield
Pistolet praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZKLANY | Marcin | KALIBER Koszalin | 12,04 |
|
|
2 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 12,27 |
|
|
3 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 13,29 |
|
|
4 | KUKLA | Dariusz | AMATOR Wrocław | 13,92 |
|
|
5 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 15,46 |
|
|
6 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 19,18 |
|
|
7 | PAWLAK | Marek | KALIBER Koszalin | 19,29 |
|
|
8 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 19,77 |
|
|
9 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 22,45 |
|
|
10 | MISZCZUK | Tomasz | IRON TEDDY Bukowa | 26,78 |
|
|
11 | KOKOT | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 27,49 |
|
|
12 | PASIUD | Daniel | AMATOR Wrocław | 28,01 |
|
|
13 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 28,91 |
|
|
14 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 32,75 |
|
|
15 | TERENDA | Jarosław | KALIBER Koszalin | 36,17 |
|
|
16 | SUWAŁA | Franciszek | AMATOR Wrocław | 76,99 |
|
Protokół nr 4. Strzelba
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 46 |
|
|
2 | SŁOMA | Paweł | KALIBER Koszalin | 44 |
|
|
3 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 43 | 1 |
|
4 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 42 | 2 |
|
5 | KOKOT | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 39 |
|
|
6 | KAROLCZUK | Damian | 9 MM Koszalin | 39 |
|
|
7 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 38 | 1 |
|
8 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 37 | 1 |
|
9 | JANY | Wiesław | PKS Mielno | 37 |
|
|
10 | BUSCH | Peter | PKS Mielno | 36 | 1 |
|
10 | SZKLANY | Marcin | KALIBER Koszalin | 36 | 1 |
|
11 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
11 | MIKOŁAJCZYK | Piotr | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
12 | TERENDA | Jarosław | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
13 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
14 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 34 | 1 |
|
15 | PAWLAK | Marek | KALIBER Koszalin | 33 | 1 |
|
16 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
16 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
17 | PASIUD | Daniel | AMATOR Wrocław | 32 |
|
|
18 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
18 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 31 |
|
|
19 | PIOTROWSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
20 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
20 | POŁCZYŃSKI | Wiesław | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
21 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
22 | KUKLA | Dariusz | AMATOR Wrocław | 19 |
|
|
22 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 19 |
|
|
23 | BIEGAŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
24 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 15 |
|
|
25 | SUWAŁA | Franciszek | AMATOR Wrocław | 6 |
|
|
26 | AMBROZIAK | Radosław | STS Szczecin | 2 |
|
Protokół nr 5. Karabin open
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 75 | 2 |
|
2 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 68 |
|
|
3 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 67 |
|
|
4 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
5 | SZKLANY | Marcin | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
6 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 58 | 2 |
|
7 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 57 |
|
|
8 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 55 |
|
|
9 | WALKÓW | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 50 |
|
|
10 | BUSCH | Peter | PKS Mielno | 47 |
|
|
11 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 46 |
|
|
12 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 45 |
|
|
13 | POŁCZYŃSKI | Wiesław | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
14 | JANY | Wiesław | PKS Mielno | 40 |
|
|
15 | TERENDA | Jarosław | KALIBER Koszalin | 39 | 1 |
|
16 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
17 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
18 | PIOTROWSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 14 |
|
|
19 | KOKOT | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 14 |
|
|
20 | AMBROZIAK | Radosław | STS Szczecin | 10 |
|
|
21 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 7 |
|
|
22 | MARKOWSKI | Cezary | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
22 | SUWAŁA | Franciszek | AMATOR Wrocław | 1 |
|
Protokół nr 6. Karabin
Karabin praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANY | Wiesław | PKS Mielno | 76 |
|
|
2 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 74 |
|
|
3 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 72 |
|
|
4 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 70 |
|
|
5 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 67 |
|
|
6 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 66 |
|
|
7 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
8 | SZKLANY | Marcin | KALIBER Koszalin | 49 |
|
|
9 | KOZUBAL | Ernest | AMATOR Wrocław | 46 |
|
|
10 | KAROLCZUK | Damian | 9 MM Koszalin | 42 |
|
|
11 | BUSCH | Peter | PKS Mielno | 38 |
|
|
12 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
13 | MIKOŁAJCZYK | Piotr | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
14 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
15 | TERENDA | Jarosław | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
16 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 30 |
|
|
17 | MĄDRZECKI | Mateusz | KALIBER Koszalin | 23 |
|
|
18 | BIEGAŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 20 |
|
|
19 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 16 |
|
|
20 | SŁOMA | Paweł | KALIBER Koszalin | 14 |
|
|
21 | POŁCZYŃSKI | Wiesław | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
22 | KOKOT | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 9 |
|
|
23 | SUWAŁA | Franciszek | AMATOR Wrocław | 6 |
|
|
24 | PIOTROWSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 5 |
|
|
24 | SIELSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
25 | AMBROZIAK | Radosław | STS Szczecin | 2 |
|
|
25 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 2 |
|
|
26 | DEPTA | Dagmara | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
26 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 1 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Pistolet sportowy
- Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu
- Protokół nr 3. Pistolet Battlefield
- Protokół nr 4. Strzelba
- Protokół nr 5. Karabin open
- Protokół nr 6. Karabin