

KKS KALIBER
Koszalin
Rezulataty zawodów
WIGILIA NA OSI - komplet komunikatów!!! KOMPLET KOMUNIKATÓW I DUUUUŻO NAGRÓD OD MIKOŁAJA!
Malechowo 15 grudnia 2024, KKS KALIBER Koszalin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SKOWRON Marcin | 733/II/2016 |
Kierownik zawodów | Krzysztof Walków | - |
Sędzia główny | ŻARNA Przemysław | Sportowego: 12061/P/2024 |
Przewodniczący RTS | LASKOWSKA Marta | Sportowego: 12197/II/2021 |
Sędzia stanowiskowy | KRÓL Marcin | 12520/II/23 |
Sędzia stanowiskowy | SZCZYPIŃSKI Mieczysław | 12515/III/19 |
Sędzia stanowiskowy | MIELNICZEK Marcin | 12198/III/19 |
Protokół nr 1. Pistolet sportowy
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 93 | 1 |
|
2 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 92 | 2 |
|
3 | KOWALSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 90 | 1 |
|
4 | PASTUSZKA | Katarzyna | KURTA Bobolice | 89 |
|
|
6 | STEPANIAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 88 | 1 |
|
5 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 88 |
|
|
7 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 88 |
|
|
8 | RAPPKE | Tomasz | AMATOR Wrocław | 86 | 1 |
|
8 | WOSIŃSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 86 | 1 |
|
9 | WOSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 85 |
|
|
10 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 84 | 1 |
|
11 | URBAŃSKI | Marcin | BASZTA Gryfice | 83 | 1 |
|
12 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 83 | 1 |
|
13 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 81 |
|
|
15 | DWORSZCZAK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 80 | 1 |
|
14 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 80 |
|
|
16 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
17 | SKOTNICKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 77 |
|
|
18 | WIECZOREK | Piotr | DELTA Dobiegniew | 75 |
|
|
19 | ZAKRZEWSKI | Adrian | KALIBER Koszalin | 74 |
|
|
20 | SZPUNTOWICZ | Dawid | KALIBER Koszalin | 72 |
|
|
22 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 70 | 2 |
|
21 | KOWALSKI | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 70 |
|
|
23 | PIOTROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 69 |
|
|
24 | RĘKAS | Tomasz | KALIBER Koszalin | 68 | 1 |
|
25 | SZPUNTOWICZ | Jacek | LOK Białogard | 66 |
|
|
26 | ŁUKASIEWICZ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
27 | GRZELAK | Stanisław | KALIBER Koszalin | 63 | 1 |
|
28 | SOLA | Patryk | AMATOR Wrocław | 59 |
|
|
29 | KACZOROWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 58 |
|
|
30 | BŁASZKÓW | Andrzej | KALIBER Koszalin | 56 |
|
|
31 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 55 |
|
|
32 | ŁASIŃSKA | Marzena | KALIBER Koszalin | 54 |
|
|
33 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 54 |
|
|
34 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 51 |
|
|
35 | MITURZYŃSKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
36 | JAKUBOWSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
37 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
38 | KUJAWIŃSKI | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 26 |
|
|
39 | KOWALIK | Konrad | KALIBER Koszalin | 25 |
|
|
40 | FABISIAK | Leszek | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
40 | PODPIRKO | Sławomir | GROM Sławno | 24 |
|
|
41 | WOJCIECHOWSKI | Michał | STRZELCY Bytów | 20 |
|
|
42 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 15 |
|
|
42 | KIERYS | Maciej | KALIBER Koszalin | 15 |
|
|
43 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 14 |
|
|
44 | WOŁK | Marcin | KALIBER Koszalin | 12 |
|
|
45 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 10 |
|
Protokół nr 2. Pistolet cz
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAPPKE | Tomasz | AMATOR Wrocław | 92 | 1 |
|
2 | KOWALSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 89 | 2 |
|
3 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 87 | 1 |
|
4 | WOLSKI | Paweł | KALIBER Koszalin | 87 |
|
|
7 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 86 | 2 |
|
8 | STEPANIAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 86 | 1 |
|
5 | SKOTNICKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 86 |
|
|
6 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 86 |
|
|
9 | PIOTROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 85 |
|
|
10 | GRODZKA | Anita | KURTA Bobolice | 84 |
|
|
11 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 83 | 1 |
|
12 | JAKUBOWSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 82 | 1 |
|
13 | WOSIŃSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 82 |
|
|
15 | PASTUSZKA | Katarzyna | KURTA Bobolice | 79 | 2 |
|
14 | GÓRSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
17 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 78 | 1 |
|
17 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 78 | 1 |
|
16 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 78 |
|
|
18 | LORENC | Mirosław | KALIBER Koszalin | 77 |
|
|
18 | WOSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 77 |
|
|
19 | SZPUNTOWICZ | Jacek | LOK Białogard | 76 | 1 |
|
20 | SAKOWICZ | Robert | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 75 | 1 |
|
21 | KIERYS | Maciej | KALIBER Koszalin | 75 |
|
|
22 | DWORSZCZAK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
23 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
24 | URBAŃSKI | Marcin | BASZTA Gryfice | 69 |
|
|
25 | SZPUNTOWICZ | Dawid | KALIBER Koszalin | 68 |
|
|
25 | ZAKRZEWSKI | Adrian | KALIBER Koszalin | 68 |
|
|
26 | WIECZOREK | Piotr | DELTA Dobiegniew | 67 |
|
|
27 | ŁUKASIEWICZ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
28 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 60 | 1 |
|
29 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 52 |
|
|
30 | URBANEK | Adrian | KALIBER Koszalin | 50 |
|
|
31 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
32 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 46 | 1 |
|
33 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 46 |
|
|
34 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 41 |
|
|
35 | DRUŻBA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
36 | SOLA | Patryk | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
37 | ŁASIŃSKA | Marzena | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
38 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 25 |
|
|
39 | KOWALIK | Konrad | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
39 | KUJAWIŃSKI | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
40 | BŁASZKÓW | Andrzej | KALIBER Koszalin | 22 |
|
|
41 | FABISIAK | Leszek | KALIBER Koszalin | 15 |
|
|
41 | RĘKAS | Tomasz | KALIBER Koszalin | 15 |
|
|
42 | KACZOROWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 12 |
|
|
42 | ROKITA | Angelika | KALIBER Koszalin | 12 |
|
|
42 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 12 |
|
|
43 | WOJCIECHOWSKI | Michał | STRZELCY Bytów | 10 |
|
|
44 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 9 |
|
|
44 | PODPIRKO | Sławomir | GROM Sławno | 9 |
|
|
45 | MITURZYŃSKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 7 |
|
|
45 | ZARZYCKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 7 |
|
|
46 | GRZELAK | Stanisław | KALIBER Koszalin | 6 |
|
|
47 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
48 | KOWALSKI | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 4 |
|
|
48 | WOŁK | Marcin | KALIBER Koszalin | 4 |
|
Protokół nr 3. Pistolet BATTLEFIELD (oburącz)
Pistolet praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEPANIAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 11,50 |
|
|
2 | JAKUBOWSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 11,54 |
|
|
3 | DWORSZCZAK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 11,68 |
|
|
4 | SZPUNTOWICZ | Dawid | KALIBER Koszalin | 12,18 |
|
|
5 | STĘPIEŃ | Andrzej | LTS Legionowo | 13,36 |
|
|
6 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 14,49 |
|
|
7 | RAPPKE | Tomasz | AMATOR Wrocław | 14,91 |
|
|
8 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 15,97 |
|
|
9 | WOSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 16,51 |
|
|
10 | KOWALSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 17,97 |
|
|
10 | KOWALSKI | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 17,97 |
|
|
10 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 17,97 |
|
|
11 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 18,31 |
|
|
12 | KIERYS | Maciej | KALIBER Koszalin | 18,89 |
|
|
13 | SZPUNTOWICZ | Jacek | LOK Białogard | 23,68 |
|
|
14 | PIOTROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 23,80 |
|
|
15 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 27,02 |
|
|
16 | ZAKRZEWSKI | Adrian | KALIBER Koszalin | 32,05 |
|
|
17 | WIECZOREK | Piotr | DELTA Dobiegniew | 36,39 |
|
|
18 | WOSIŃSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 40,23 |
|
|
19 | KUJAWIŃSKI | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 43,20 |
|
|
20 | MITURZYŃSKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 47,13 |
|
|
21 | WOJCIECHOWSKI | Michał | STRZELCY Bytów | 49,55 |
|
|
22 | SKOTNICKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 50,19 |
|
|
23 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 54,33 |
|
|
24 | URBAŃSKI | Marcin | BASZTA Gryfice | 61,94 |
|
|
25 | PODPIRKO | Sławomir | GROM Sławno | 63,20 |
|
|
26 | BŁASZKÓW | Andrzej | KALIBER Koszalin | 74,00 |
|
|
26 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 74,00 |
|
|
27 | FABISIAK | Leszek | KALIBER Koszalin | 75,25 |
|
|
28 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 84,00 |
|
|
29 | URBANEK | Adrian | KALIBER Koszalin | 91,77 |
|
|
30 | KOWALIK | Konrad | KALIBER Koszalin | 96,00 |
|
|
31 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 112,00 |
|
|
32 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 196,75 |
|
|
33 | SOLA | Patryk | AMATOR Wrocław | 214,30 |
|
Protokół nr 4. PISTOLET BATTLEFIELD (JEDNORĄCZ)
Pistolet praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAPPKE | Tomasz | AMATOR Wrocław | 13,57 |
|
|
2 | SZPUNTOWICZ | Dawid | KALIBER Koszalin | 15,03 |
|
|
3 | STEPANIAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 15,67 |
|
|
4 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 17,83 |
|
|
5 | DWORSZCZAK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 18,70 |
|
|
6 | WOLF | Wojciech | STRZELEC Szczecin | 18,94 |
|
|
7 | ZAKRZEWSKI | Adrian | KALIBER Koszalin | 19,01 |
|
|
8 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 19,56 |
|
|
9 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 19,69 |
|
|
10 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 21,47 |
|
|
11 | STĘPIEŃ | Andrzej | LTS Legionowo | 24,14 |
|
|
12 | WOSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 29,45 |
|
|
13 | JAKUBOWSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 30,93 |
|
|
14 | SZPUNTOWICZ | Jacek | LOK Białogard | 39,13 |
|
|
15 | PIOTROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 41,69 |
|
|
16 | WOSIŃSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 44,77 |
|
|
17 | KOWALSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 46,20 |
|
|
18 | KOWALIK | Konrad | KALIBER Koszalin | 52,09 |
|
|
19 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 53,12 |
|
|
20 | PODPIRKO | Sławomir | GROM Sławno | 56,11 |
|
|
21 | FABISIAK | Leszek | KALIBER Koszalin | 59,16 |
|
|
22 | KUJAWIŃSKI | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 63,20 |
|
|
23 | WOJCIECHOWSKI | Michał | STRZELCY Bytów | 74,18 |
|
|
24 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 79,80 |
|
|
25 | WIECZOREK | Piotr | DELTA Dobiegniew | 81,63 |
|
|
26 | BŁASZKÓW | Andrzej | KALIBER Koszalin | 93,10 |
|
|
27 | SKOTNICKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 102,90 |
|
|
28 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 119,00 |
|
|
29 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 159,45 |
|
|
30 | KIERYS | Maciej | KALIBER Koszalin | 210,00 |
|
|
31 | SOLA | Patryk | AMATOR Wrocław | 220,48 |
|
Protokół nr 5. Strzelba
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOSIŃSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
2 | WOSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 47 | 1 |
|
3 | SZPUNTOWICZ | Dawid | KALIBER Koszalin | 45 | 1 |
|
4 | STEPANIAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
5 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 41 | 1 |
|
6 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 41 |
|
|
7 | ŁUKASIEWICZ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 40 | 1 |
|
8 | JAKUBOWSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
9 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
9 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 40 |
|
|
10 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
10 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
11 | KIERYS | Maciej | KALIBER Koszalin | 37 |
|
|
11 | PIOTROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 37 |
|
|
11 | SZPUNTOWICZ | Jacek | LOK Białogard | 37 |
|
|
12 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 36 | 1 |
|
13 | DWORSZCZAK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
13 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
13 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
14 | KOWALSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
15 | KRASICKI | Kamil | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
16 | ŁASIŃSKA | Marzena | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
16 | URBANEK | Adrian | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
17 | BŁASZKÓW | Andrzej | KALIBER Koszalin | 31 |
|
|
17 | SKOTNICKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 31 |
|
|
18 | WIECZOREK | Piotr | DELTA Dobiegniew | 30 |
|
|
18 | ZAKRZEWSKI | Adrian | KALIBER Koszalin | 30 |
|
|
19 | KOWALSKI | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
20 | MITURZYŃSKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
21 | SOLA | Patryk | AMATOR Wrocław | 27 |
|
|
22 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 26 |
|
|
23 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 22 |
|
|
23 | RĘKAS | Tomasz | KALIBER Koszalin | 22 |
|
|
24 | PODPIRKO | Sławomir | GROM Sławno | 14 |
|
|
25 | PASTUSZKA | Katarzyna | KURTA Bobolice | 13 |
|
|
26 | KUJAWIŃSKI | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 11 |
|
|
27 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
28 | WOJCIECHOWSKI | Michał | STRZELCY Bytów | 9 |
|
|
28 | WOLF | Wojciech | STRZELEC Szczecin | 9 |
|
|
29 | KOWALIK | Konrad | KALIBER Koszalin | 8 |
|
|
30 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 6 |
|
|
31 | FABISIAK | Leszek | KALIBER Koszalin | 3 |
|
|
31 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 3 |
|
|
31 | WOŁK | Marcin | KALIBER Koszalin | 3 |
|
Protokół nr 6. STRZELBA SZYBKA
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 9,59 |
|
|
2 | SZPUNTOWICZ | Dawid | KALIBER Koszalin | 10,02 |
|
|
3 | JAKUBOWSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 10,54 |
|
|
4 | SZPUNTOWICZ | Jacek | LOK Białogard | 13,97 |
|
|
5 | KIERYS | Maciej | KALIBER Koszalin | 19,20 |
|
|
6 | WOSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 43,68 |
|
|
7 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 69,48 |
|
|
8 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 76,84 |
|
|
9 | DWORSZCZAK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 76,92 |
|
|
10 | KOWALSKI | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 80,68 |
|
|
10 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 80,68 |
|
|
11 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 82,48 |
|
|
12 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 117,22 |
|
|
13 | MITURZYŃSKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 122,83 |
|
|
14 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 123,44 |
|
|
15 | KRASICKI | Kamil | AMATOR Wrocław | 133,85 |
|
|
16 | KUJAWIŃSKI | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 136,39 |
|
|
17 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 137,95 |
|
|
18 | WIECZOREK | Piotr | DELTA Dobiegniew | 140,00 |
|
|
19 | ZAKRZEWSKI | Adrian | KALIBER Koszalin | 140,02 |
|
|
20 | FABISIAK | Leszek | KALIBER Koszalin | 146,10 |
|
|
21 | PIOTROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 148,26 |
|
|
22 | KOWALIK | Konrad | KALIBER Koszalin | 150,00 |
|
|
22 | SAKOWICZ | Robert | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 150,00 |
|
|
23 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 169,00 |
|
|
24 | WOSIŃSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 194,14 |
|
|
25 | SKOTNICKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 201,48 |
|
|
26 | WOJCIECHOWSKI | Michał | STRZELCY Bytów | 207,20 |
|
|
27 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 208,28 |
|
|
28 | PODPIRKO | Sławomir | GROM Sławno | 217,00 |
|
|
29 | BŁASZKÓW | Andrzej | KALIBER Koszalin | 221,12 |
|
Protokół nr 7. KARABIN OPEN
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | NARLOCH | Przemysław | KALIBER Koszalin | 73 | 1 |
|
1 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
3 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 66 | 2 |
|
4 | STEPANIAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 65 |
|
|
5 | DWORSZCZAK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 63 |
|
|
6 | STĘPIEŃ | Andrzej | LTS Legionowo | 61 | 1 |
|
7 | KOWALSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 59 | 1 |
|
8 | WOSIŃSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 59 | 1 |
|
9 | JAKUBOWSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
9 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 59 |
|
|
10 | SZPUNTOWICZ | Jacek | LOK Białogard | 57 |
|
|
11 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
11 | SZPUNTOWICZ | Dawid | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
12 | WOSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 47 |
|
|
13 | KARCZEWSKI | Mariusz | KALIBER Koszalin | 41 |
|
|
14 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
15 | MITURZYŃSKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
16 | RĘKAS | Tomasz | KALIBER Koszalin | 35 | 1 |
|
17 | SOLA | Patryk | AMATOR Wrocław | 27 |
|
|
18 | PIOTROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 22 |
|
|
18 | SKOTNICKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 22 |
|
|
19 | ZAKRZEWSKI | Adrian | KALIBER Koszalin | 21 |
|
|
20 | BŁASZKÓW | Andrzej | KALIBER Koszalin | 14 |
|
|
20 | KOWALIK | Konrad | KALIBER Koszalin | 14 |
|
|
21 | WIECZOREK | Piotr | DELTA Dobiegniew | 12 |
|
|
22 | KIERYS | Maciej | KALIBER Koszalin | 11 |
|
|
22 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 11 |
|
|
22 | WOJCIECHOWSKI | Michał | STRZELCY Bytów | 11 |
|
|
23 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
23 | FABISIAK | Leszek | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
24 | KUJAWIŃSKI | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 9 |
|
|
25 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 8 |
|
|
26 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
27 | KACZOROWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 3 |
|
|
27 | PODPIRKO | Sławomir | GROM Sławno | 3 |
|
Protokół nr 8. KARABIN
Karabin praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEPANIAK | Sebastian | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
2 | DWORSZCZAK | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
3 | WIECZOREK | Piotr | DELTA Dobiegniew | 71 |
|
|
4 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 71 |
|
|
5 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 67 |
|
|
6 | KIERYS | Maciej | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
7 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 64 |
|
|
8 | WOSIŃSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 62 |
|
|
9 | SZPUNTOWICZ | Dawid | KALIBER Koszalin | 61 |
|
|
10 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 60 |
|
|
11 | ŁUKASIEWICZ | Przemysław | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
12 | KOWALSKI | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 57 |
|
|
13 | WOSIŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 53 |
|
|
14 | PIOTROWSKI | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 52 |
|
|
15 | KACZOROWSKI | Stanisław | KALIBER Koszalin | 50 | 1 |
|
16 | SZPUNTOWICZ | Jacek | LOK Białogard | 47 |
|
|
17 | KOWALSKI | Kamil | KALIBER Koszalin | 44 |
|
|
18 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
19 | SKOTNICKI | Jakub | AMATOR Wrocław | 42 | 1 |
|
20 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 42 |
|
|
21 | URBANEK | Adrian | KALIBER Koszalin | 41 |
|
|
22 | STĘPIEŃ | Andrzej | LTS Legionowo | 40 | 1 |
|
23 | BŁASZKÓW | Andrzej | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
24 | DRUŻBA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
24 | SAPILAK | Daniel | KALIBER Koszalin | 32 |
|
|
25 | KOWALSKI | Mieczysław | KALIBER Koszalin | 25 |
|
|
25 | WOJCIECHOWSKI | Michał | STRZELCY Bytów | 25 |
|
|
26 | ZAKRZEWSKI | Adrian | KALIBER Koszalin | 20 |
|
|
27 | SAKOWICZ | Robert | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 18 |
|
|
28 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
29 | KOWALIK | Konrad | KALIBER Koszalin | 15 |
|
|
30 | JAKUBOWSKI | Radosław | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
31 | FABISIAK | Leszek | KALIBER Koszalin | 11 |
|
|
31 | TURCZYN | Jacek | KALIBER Koszalin | 11 |
|
|
32 | OSTROWSKI | Maciej | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
33 | KUJAWIŃSKI | Arkadiusz | KALIBER Koszalin | 8 |
|
|
34 | PODPIRKO | Sławomir | GROM Sławno | 7 |
|
|
35 | WOŁK | Marcin | KALIBER Koszalin | 4 |
|
|
36 | MITURZYŃSKI | Piotr | KALIBER Koszalin | 3 |
|
Protokół nr 9. Pistolet praktyczny - dwubój
Pistolet praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
