

KKS KALIBER
Koszalin
WIELKA BITWA O KLAMKĘ PREZESA
Malechowo 13 października 2024, KKS KALIBER Koszalin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | KURTA Zdzisław | 4821/I/2015 |
Kierownik zawodów | Krzysztof Walków | - |
Sędzia główny | ŻARNA Przemysław | 12061/P/2024 |
Przewodniczący RTS | LASKOWSKA Marta | 12197/II/2021 |
Sędzia stanowiskowy | RYDZKOWSKI Tomasz | 12518/III/19 |
Sędzia stanowiskowy | MIELNICZEK Marcin | 12198/III/19 |
Sędzia stanowiskowy | KRÓL Marcin | 12520/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | SZCZYPIŃSKI Mieczysław | 12515/III/19 |
Sędzia stanowiskowy | BATYŃSKI Karol | 19996/III/24 |
Protokół nr 1. Pistolet Sportowy
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 97 |
|
|
2 | KAMIENNIK | Tomasz | GROM Sławno | 96 |
|
|
3 | FIRLEJ | Maciej | KALIBER Koszalin | 95 |
|
|
4 | RYDZKOWSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 91 |
|
|
5 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 89 |
|
|
6 | KOZIOŁ | Grzeorz | KALIBER Koszalin | 89 |
|
|
7 | RZEPECKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 89 |
|
|
8 | GRUDZIŃSKA - KAMIENNIK | Olga | GROM Sławno | 82 |
|
|
9 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 82 |
|
|
10 | ŚWIĄTEK | Jakub | KALIBER Koszalin | 81 |
|
|
11 | OŁDAK | Jakub | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 80 |
|
|
12 | KONDRAS | Jacek | GROM Sławno | 79 |
|
|
13 | KONKOL | Marcin | CWS Słupsk | 79 |
|
|
14 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 76 |
|
|
15 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 74 |
|
|
16 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 73 |
|
|
17 | KOCH | Sergiusz | PERKUN Kamienna Góra | 71 |
|
|
18 | STĘPIEŃ | Damian | CWS Słupsk | 70 |
|
|
19 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
20 | KUZEMCZAK | Dariusz | GROM Sławno | 68 |
|
|
21 | MUSYT | Konrad | KALIBER Koszalin | 67 |
|
|
22 | WIĘZOWSKI | Andrzej | STS Szczecin | 63 |
|
|
23 | PIOTROWSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 61 |
|
|
24 | ZAMĘCKI | Damian | AMATOR Wrocław | 53 |
|
|
25 | DROŻDŻ | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 49 |
|
|
26 | SOCHACKI | Paweł | CWS Słupsk | 40 |
|
|
27 | GOLA | Adam | CWS Słupsk | 38 |
|
|
28 | LASKOWSKA | Marta | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
29 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
30 | SŁOMA | Paweł | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
31 | JAKUBOWSKI | Radek | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
32 | POŁCZYŃSKI | Wiesław | KALIBER Koszalin | 23 |
|
|
33 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 19 |
|
|
34 | KAPUSTA | Paweł | KALIBER Koszalin | 17 |
|
|
35 | MIELNICZEK | Marcin | KALIBER Koszalin | 14 |
|
|
36 | WALKOWICZ | Arkadiusz | CWS Słupsk | 13 |
|
|
37 | ANDRZEJEWSKI | Wojciech | TARCZA Piła | 9 |
|
|
38 | WALKÓW | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 8 |
|
|
39 | HOJCZYK | Andrzej | CWS Słupsk | 7 |
|
Protokół nr 2. Pistolet cz
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 95 |
|
|
2 | KOZIOŁ | Grzeorz | KALIBER Koszalin | 89 |
|
|
3 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 88 |
|
|
4 | KONKOL | Marcin | CWS Słupsk | 88 |
|
|
5 | RZEPECKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 86 |
|
|
6 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 85 |
|
|
7 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 82 |
|
|
8 | STĘPIEŃ | Damian | CWS Słupsk | 82 |
|
|
9 | FIRLEJ | Maciej | KALIBER Koszalin | 81 |
|
|
10 | FABISIAK | Bartosz | GROM Sławno | 79 |
|
|
11 | KONDRAS | Jacek | GROM Sławno | 76 |
|
|
12 | MUSYT | Konrad | KALIBER Koszalin | 76 |
|
|
13 | RYDZKOWSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 74 |
|
|
14 | SOCHACKI | Paweł | CWS Słupsk | 73 |
|
|
15 | ORZECH | Dariusz | KALIBER Koszalin | 72 |
|
|
16 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 70 |
|
|
17 | ŚWIĄTEK | Jakub | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
18 | OŁDAK | Jakub | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 68 |
|
|
19 | ZAMĘCKI | Damian | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
20 | WIĘZOWSKI | Andrzej | STS Szczecin | 63 |
|
|
21 | LAWRENC | Marcin | KALIBER Koszalin | 62 |
|
|
22 | STRACH | Marek | KALIBER Koszalin | 62 |
|
|
23 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
24 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
25 | STRACH | Martyna | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
26 | DROŻDŻ | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 58 |
|
|
27 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 57 |
|
|
28 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 50 |
|
|
29 | SŁOMA | Paweł | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
30 | KUZEMCZAK | Dariusz | GROM Sławno | 42 |
|
|
31 | LASKOWSKA | Marta | KALIBER Koszalin | 35 |
|
|
32 | JAKUBOWSKI | Radek | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
33 | GOLA | Adam | CWS Słupsk | 29 |
|
|
34 | TROŚNIAK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
35 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 25 |
|
|
36 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 25 |
|
|
37 | POŁCZYŃSKI | Wiesław | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
38 | MIELNICZEK | Marcin | KALIBER Koszalin | 18 |
|
|
39 | PIOTROWSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 18 |
|
|
40 | KOCH | Sergiusz | PERKUN Kamienna Góra | 14 |
|
|
41 | ANDRZEJEWSKI | Wojciech | TARCZA Piła | 10 |
|
|
42 | HOJCZYK | Andrzej | CWS Słupsk | 10 |
|
|
43 | LORENZ | Maksym | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
44 | KAPUSTA | Paweł | KALIBER Koszalin | 9 |
|
|
45 | WALKOWICZ | Arkadiusz | CWS Słupsk | 9 |
|
|
46 | WALKÓW | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 8 |
|
Protokół nr 3. Karabin open
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONKOL | Marcin | CWS Słupsk | 76 |
|
|
2 | STĘPIEŃ | Damian | CWS Słupsk | 72 |
|
|
3 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 68 |
|
|
4 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 68 |
|
|
5 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 68 |
|
|
6 | FIRLEJ | Maciej | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
7 | KOZIOŁ | Grzeorz | KALIBER Koszalin | 58 |
|
|
8 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 47 |
|
|
9 | DROŻDŻ | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
10 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
11 | TROŚNIAK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
12 | ZAMĘCKI | Damian | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
13 | STEC | Patryk | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
14 | STRACH | Martyna | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
15 | POŁCZYŃSKI | Wiesław | KALIBER Koszalin | 18 |
|
|
16 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 16 |
|
|
17 | OŁDAK | Jakub | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 16 |
|
|
18 | FABISIAK | Bartosz | GROM Sławno | 13 |
|
|
19 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 11 |
|
|
20 | WALKOWICZ | Arkadiusz | CWS Słupsk | 9 |
|
|
21 | HOJCZYK | Andrzej | CWS Słupsk | 8 |
|
|
22 | KUZEMCZAK | Dariusz | GROM Sławno | 8 |
|
|
23 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
24 | KONDRAS | Jacek | GROM Sławno | 3 |
|
|
25 | JAKUBOWSKI | Radek | KALIBER Koszalin | 1 |
|
|
26 | SOCHACKI | Paweł | CWS Słupsk | 1 |
|
Protokół nr 4. Karabin
Karabin praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONKOL | Marcin | CWS Słupsk | 88 |
|
|
2 | KOZIOŁ | Grzeorz | KALIBER Koszalin | 82 |
|
|
3 | FIRLEJ | Maciej | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
4 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 68 |
|
|
5 | OŁDAK | Jakub | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 63 |
|
|
6 | STĘPIEŃ | Damian | CWS Słupsk | 62 |
|
|
7 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
8 | ZAMĘCKI | Damian | AMATOR Wrocław | 59 |
|
|
9 | RZEPECKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 58 |
|
|
10 | ORZECH | Dariusz | KALIBER Koszalin | 55 |
|
|
11 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 54 |
|
|
12 | JAKUBOWSKI | Radek | KALIBER Koszalin | 30 |
|
|
13 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
14 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 26 |
|
|
15 | POŁCZYŃSKI | Wiesław | KALIBER Koszalin | 25 |
|
|
16 | DROŻDŻ | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 24 |
|
|
17 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 24 |
|
|
18 | KONDRAS | Jacek | GROM Sławno | 23 |
|
|
19 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 22 |
|
|
20 | KUZEMCZAK | Dariusz | GROM Sławno | 19 |
|
|
21 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 15 |
|
|
22 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
23 | ŚWIĄTEK | Jakub | KALIBER Koszalin | 12 |
|
|
24 | KOCH | Sergiusz | PERKUN Kamienna Góra | 9 |
|
|
25 | HOJCZYK | Andrzej | CWS Słupsk | 8 |
|
|
26 | SŁOMA | Paweł | KALIBER Koszalin | 7 |
|
|
27 | WALKOWICZ | Arkadiusz | CWS Słupsk | 6 |
|
|
28 | SOCHACKI | Paweł | CWS Słupsk | 5 |
|
|
29 | LORENZ | Maksym | KALIBER Koszalin | 1 |
|
|
30 | PIOTROWSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 1 |
|
Protokół nr 5. Strzelba
Strzelba
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONKOL | Marcin | CWS Słupsk | 46 |
|
|
2 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 46 |
|
|
3 | ZAMĘCKI | Damian | AMATOR Wrocław | 44 |
|
|
4 | FIRLEJ | Maciej | KALIBER Koszalin | 43 |
|
|
5 | STĘPIEŃ | Damian | CWS Słupsk | 42 |
|
|
6 | WIĘZOWSKI | Andrzej | STS Szczecin | 42 |
|
|
7 | KOCH | Sergiusz | PERKUN Kamienna Góra | 41 |
|
|
8 | BIAŁOSIEWICZ | Sławomir | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
9 | KRÓL | Marcin | KALIBER Koszalin | 39 |
|
|
10 | BEJGROWICZ | Jacek | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
11 | KOZIOŁ | Grzeorz | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
12 | STRACH | Marek | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
13 | KUZEMCZAK | Dariusz | GROM Sławno | 37 |
|
|
14 | RZEPECKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 37 |
|
|
15 | FABISIAK | Bartosz | GROM Sławno | 36 |
|
|
16 | TROŚNIAK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
17 | OŁDAK | Jakub | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 35 |
|
|
18 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 34 |
|
|
19 | ŚWIĄTEK | Jakub | KALIBER Koszalin | 33 |
|
|
20 | LORENZ | Maksym | KALIBER Koszalin | 30 |
|
|
21 | ORZECH | Dariusz | KALIBER Koszalin | 30 |
|
|
22 | DROŻDŻ | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 29 |
|
|
23 | STRACH | Martyna | KALIBER Koszalin | 29 |
|
|
24 | ŁAJECZKO | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 28 |
|
|
25 | LAWRENC | Marcin | KALIBER Koszalin | 27 |
|
|
26 | MUSYT | Konrad | KALIBER Koszalin | 27 |
|
|
27 | SŁOMA | Paweł | KALIBER Koszalin | 27 |
|
|
28 | KONDRAS | Jacek | GROM Sławno | 26 |
|
|
29 | RYDZKOWSKI | Tomasz | KALIBER Koszalin | 26 |
|
|
30 | KIWACZ | Sebastian | KALIBER Koszalin | 25 |
|
|
31 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 21 |
|
|
32 | SOCHACKI | Paweł | CWS Słupsk | 18 |
|
|
33 | LASKOWSKA | Marta | KALIBER Koszalin | 16 |
|
|
34 | PIOTROWSKI | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 15 |
|
|
35 | GOLA | Adam | CWS Słupsk | 13 |
|
|
36 | JAKUBOWSKI | Radek | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
37 | POŁCZYŃSKI | Wiesław | KALIBER Koszalin | 13 |
|
|
38 | ANDRZEJEWSKI | Wojciech | TARCZA Piła | 11 |
|
|
39 | GRUDZIŃSKA - KAMIENNIK | Olga | GROM Sławno | 10 |
|
|
40 | MIELNICZEK | Marcin | KALIBER Koszalin | 9 |
|
|
41 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 8 |
|
|
42 | KAMIENNIK | Tomasz | GROM Sławno | 7 |
|
|
43 | KAPUSTA | Paweł | KALIBER Koszalin | 7 |
|
|
44 | WALKOWICZ | Arkadiusz | CWS Słupsk | 5 |
|
|
45 | HOJCZYK | Andrzej | CWS Słupsk | 4 |
|
|
46 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 2 |
|
Protokół nr 6. Pistolet Battlefield
Pistolet praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUDZIŃSKI | Przemysław | KALIBER Koszalin | 120,00 |
|
|
2 | JAKUBOWSKI | Radek | KALIBER Koszalin | 120,00 |
|
|
3 | POŁCZYŃSKI | Wiesław | KALIBER Koszalin | 120,00 |
|
|
4 | WALKOWICZ | Arkadiusz | CWS Słupsk | 120,00 |
|
|
5 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 61,95 |
|
|
6 | STRACH | Marek | KALIBER Koszalin | 33,10 |
|
|
7 | SOCHACKI | Paweł | CWS Słupsk | 29,43 |
|
|
8 | KUZEMCZAK | Dariusz | GROM Sławno | 25,64 |
|
|
9 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 24,47 |
|
|
10 | STRACH | Martyna | KALIBER Koszalin | 19,99 |
|
|
11 | ZAMĘCKI | Damian | AMATOR Wrocław | 19,74 |
|
|
12 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 18,91 |
|
|
13 | KOZIOŁ | Grzeorz | KALIBER Koszalin | 18,04 |
|
|
14 | MATYKA | Ireneusz | KALIBER Koszalin | 17,90 |
|
|
15 | TROŚNIAK | Tomasz | KALIBER Koszalin | 17,47 |
|
|
16 | STĘPIEŃ | Damian | CWS Słupsk | 16,49 |
|
|
17 | WOJCIECHOWSKI | Roman | LTS Legionowo | 15,33 |
|
|
18 | DROŻDŻ | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 15,14 |
|
|
19 | OŁDAK | Jakub | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 14,69 |
|
|
20 | KONDRAS | Jacek | GROM Sławno | 13,86 |
|
|
21 | FIRLEJ | Maciej | KALIBER Koszalin | 13,46 |
|
|
22 | RZEPECKI | Jacek | KALIBER Koszalin | 13,20 |
|